特集3「涙が止まらない」アンケート(190号)
※「こころの元気+」2022年12月号より
○戻る
コンボでは2022年12月号の「こころの元気+」特集でアンケートを行いました。
回答してくださったのは賛助会員と無料メール会員の方、コンボのtwitterとfacebookを見た方です。(下にある表のように今回は様々な立場の方に答えていただきました)
アンケートにご協力いただいた皆様に心より感謝いたします。
◆アンケートについて◆
〇実施期間:2022/8/31~9/8のネット調査
〇有効回答者数:160人(100%)
〇募集:コンボお知らせメール便やSNSなどでよびかけ
▼アンケートのもとデータ
問1:涙が止まらなくなった経験はありますか?
| 項目 | 人数 | 割合 |
| ある | 119人 | 75% |
| ない | 33人 | 21% |
| 覚えていない | 7人 | 4% |
| 有効回答数 | 159人 | 100% |
問2:問1で「ある」と答えた方にお伺いします。
涙が止まらなくなったときに、事前に涙が出そうだと気がつきましたか?
| 項目 | 人数 | 割合 |
| 気づいたら涙が出ていた(事前に気づかなかった) | 56人 | 47% |
| 涙が出そうだなと事前に気づいた | 50人 | 42% |
| 覚えていない | 10人 | 8% |
| その他 | 3人 | 3% |
| 有効回答数 | 119人 | 100% |
問3:問1で「ある」と答えた方にお伺いします。
涙が止まらなくなったときの理由について、あてはまるものがあれば、すべてチェックを入れてください。(複数回答可)
| 項目 | 人数 | 割合 |
| 昔のことを思い出して | 53人 | 45% |
| 生きていることが嫌になって | 49人 | 41% |
| 人間関係のことで | 46人 | 39% |
| よくわからないが何かがつらくて | 43人 | 36% |
| 孤独を感じて | 40人 | 34% |
| 仕事や学校等に関係することで | 40人 | 34% |
| 将来や未来に関係することで | 38人 | 32% |
| なぜか、わからなかった | 32人 | 27% |
| よくわからないが不安が強くなって | 32人 | 27% |
| 身近な人やペットを亡くしたことで | 32人 | 27% |
| 病気がつらくて | 30人 | 25% |
| その他: | 13人 | 11% |
| 有効回答数(複数回答) | 119人 | 100% |
問4:問1で「ある」と答えた方にお伺いします。
涙が止まらなくなったのは1日のうちどの時間帯でしたか。
あてはまるものすべてにチェックを入れてください。(複数回答可)
| 項目 (時間の流れの順番) | 人数 | 割合 |
| 朝(起きてから出かけるまで) | 13人 | 11% |
| 家を出た後(通勤や通学、施設や病院などに行く途中) | 24人 | 20% |
| 仕事中、学校にいるとき | 23人 | 19% |
| 病院の待合室にいるとき | 13人 | 11% |
| 受診中に | 14人 | 12% |
| 施設などにいるとき | 6人 | 5% |
| 昼間 家にいるとき | 35人 | 29% |
| 昼間 どこか外にいるときに | 18人 | 15% |
| 誰かに会っているとき | 9人 | 8% |
| 家に帰ってきた後で | 29人 | 24% |
| 夜(寝る前の時間) | 53人 | 45% |
| 夜(寝床に入っているとき) | 40人 | 34% |
| その他 | 17人 | 14% |
| 有効回答数(複数回答) | 119人 | 100% |
問5:問1で「ある」と答えた方にお伺いします。
今現在、そうした涙が止まらない状況はありますか?
| 項目 | 人数 | 割合 |
| 毎日 | 10人 | 8% |
| ひと月に数回 | 22人 | 18% |
| 半年に1回ぐらい | 19人 | 16% |
| 1年に1回ぐらい | 4人 | 3% |
| 数年に1回ぐらい | 4人 | 3% |
| ほとんどない | 36人 | 30% |
| まったくない | 24人 | 20% |
| 有効回答数 | 119人 | 100% |
問6:問1で「ある」と答えた方にお伺いします。
涙が止まらなくなっているときは、どんな気持ちでしたか?
あてはまるものすべてにチェックを入れてください。(複数回答可)
| 項目 | 人数 | 割合 |
| 悲しさや不安が高まっていた | 84人 | 71% |
| どうしたらよいのかわからず混乱していた | 44人 | 37% |
| まわりの人が見ているか気になっていた | 24人 | 20% |
| なぜ涙が出るのかわからず混乱していた | 20人 | 17% |
| 落ち着いていた | 10人 | 8% |
| 病気のせいか、と感じていた | 9人 | 8% |
| よくあることなので、気にならない | 6人 | 5% |
| その他 | 9人 | 8% |
| 有効回答数(複数回答) | 119人 | 100% |
問7:問1で「ある」と答えた方にお伺いします。
涙が止まらなくなった後(泣いた後)はどんな感じでしたか。
あてはまるものすべてにチェックを入れてください。(複数回答可)
| 項目 | 人数 | 割合 |
| 体や気持ちがぐったりした | 56人 | 47% |
| 気持ちが落ち着いた | 47人 | 39% |
| すっきりした | 34人 | 29% |
| 不安や心配になった | 30人 | 25% |
| 余計につらくなったり、悲しくなったりした | 29人 | 24% |
| なぜ涙が止まらなかったのか不思議だった | 13人 | 11% |
| 気持ちに変化はなかった | 12人 | 10% |
| その他 | 12人 | 10% |
| 有効回答数(複数回答) | 119人 | 100% |
問8:問1で「ある」と答えた方にお伺いします。
涙が止まらなくなった後でどんな行動をしましたか?
あてはまるものすべてにチェックを入れてください。(複数回答可)
| 項目 | 人数 | 割合 |
| 誰かにその話をしたり、相談をした | 48人 | 40% |
| 不安や心配はあったが何もしなかった | 46人 | 39% |
| あまり気にせず何もしなかった | 26人 | 22% |
| 原因を知ろうとインターネットで検索をした | 5人 | 4% |
| その他 | 18人 | 15% |
| 有効回答数(複数回答) | 119人 | 100% |
問9:あなたの身近な人、大切な人が、涙が止まらない場合に、どんな言葉をかけてあげたいですか(30文字以内)
問:あなたの年齢をお教えください。
| 年代 | 人数 | 割合 |
| 10代 | 0人 | 0% |
| 20代 | 10人 | 6% |
| 30代 | 23人 | 14% |
| 40代 | 52人 | 33% |
| 50代 | 52人 | 33% |
| 60代 | 18人 | 11% |
| 70代 | 5人 | 3% |
| 80代 | 0人 | 0% |
| 回答者数 | 266人 | 100% |
問:あなたの立場をお教えください(複数回答)。
| 立場 | 人数 | 割合 |
| 精神疾患のある本人(当事者) | 120人 | 75% |
| ご家族 | 34人 | 21% |
| 福祉系の施設で働く専門職、支援者 | 22人 | 14% |
| 医療機関で働く専門職、支援者 | 12人 | 8% |
| 医師 | 3人 | 2% |
| その他 | 12人 | 8% |
| 無回答 | 1人 | 1% |
| 回答者数(複数回答) | 160人 | 100% |













