特集3 孤独・孤立アンケート(175号)
○戻る
コンボでは2021年9月号の特集でアンケートを行いました。
回答してくださったのは賛助会員と無料メール会員の方々です。
アンケートにご協力いただいた皆様に心より感謝いたします。
◆アンケートについて◆
〇アンケート実施期間: 2021/7/5~7/15のネット調査
〇有効回答者数:157人
〇対象:精神疾患のあるご本人
〇募集:コンボお知らせメール便などでよびかけ
問1:今現在のことをお伺いします。
あなたは孤独だなあと感じていますか?
(孤独:自分が望むような人間関係がなく、ひとりぼっち)
| 項目 | 人数 | 割合 |
| ときどき感じる | 74人 | 47% |
| いつも感じる | 34人 | 22% |
| あまり感じない | 34人 | 22% |
| まったく感じない | 13人 | 8% |
| わからない | 2人 | 1% |
| 有効回答数 | 157人 | 100% |
問2:孤独についてあなたはどのように感じていますか?
| 分類 | 項目 | 人数 | 割合 |
| ポジティブグループ | 孤独だと気楽でいい | 72人 | 46% |
| 孤独だと人間関係で悩まない | 63人 | 40% | |
| 孤独だと安心できる | 25人 | 16% | |
| 今も、将来も孤独に過ごしたい | 18人 | 12% | |
| ネガティブグループ | 孤独だと不安を感じる | 89人 | 57% |
| 孤独はつらい | 62人 | 40% | |
| 今は孤独がいいが将来的には孤独から抜け出したい | 38人 | 24% | |
| 今すぐ孤独から抜け出したい | 22人 | 14% | |
| 回答者数(複数回答) | 156人 | 100% | |
問3:過去と現在についてお伺いします。
過去に孤立していたことがありますか?
現在、孤立していますか?
(孤立:困ったときに、相談できる人などの助けも得られず、社会的に切り離されたような環境にいる状態)
| 項目 | 人数 | 割合 |
| 過去に孤立していたが、今はしていない | 78人 | 50% |
| 過去も今も孤立している | 29人 | 18% |
| 過去も今も孤立していない | 25人 | 16% |
| 過去は孤立していないが、今はしている | 8人 | 5% |
| わからない+無回答 | 17人 | 11% |
| 有効回答数 | 157人 | 101% |
問4:孤立についてあなたはどのように感じていますか?
| 分類 | 項目 | 人数 | 割合 |
| ポジティブグループ | 孤立していると人間関係で悩まない | 31人 | 22% |
| 孤立していると気楽でいい | 25人 | 18% | |
| 孤立していると安心できる | 11人 | 8% | |
| 今も、将来も孤立していたい | 9人 | 6% | |
| ネガティブグループ | 孤立していると不安を感じる | 95人 | 68% |
| 孤立はつらい | 88人 | 63% | |
| 今は孤立していてもいいが将来的には孤立から抜け出したい | 24人 | 17% | |
| 今すぐ孤立から抜け出したい | 23人 | 17% | |
| 回答者数(複数回答) | 139人 | 100% | |
孤独と孤立の感じ方の違い
▼問2の孤独の感じ方での選択肢の選び方
| 項目 | 人数 | 割合 |
| ポジティブグループの選択肢のみ選んだ人 | 37人 | 24% |
| 両方の選択肢を選んだ人 | 51人 | 33% |
| ネガティブグループの選択肢のみ選んだ人 | 68人 | 44% |
| 有効回答数 | 156人 | 100% |
▼問4の孤立の感じ方での選択肢の選び方(無回答は18人)
| 項目 | 人数 | 割合 |
| ポジティブグループの選択肢のみ選んだ人 | 19人 | 14% |
| 両方の選択肢を選んだ人 | 17人 | 12% |
| ネガティブグループの選択肢のみ選んだ人 | 103人 | 74% |
| 有効回答数 | 139人 | 100% |
問5:問3 で孤立から脱却したことがある方にお伺いします。
きっかけについてあてはまるものをすべて選んでください(複数回答)。
| 項目 | 人数 | 割合 |
| 周囲の人(家族、友人・知人、支援職の人など)が働きかけてくれた | 35人 | 45% |
| 何かをしようと一歩を踏み出した | 34人 | 44% |
| 自分から人に相談をした | 33人 | 42% |
| 症状が回復し、人とつながれるようになった | 30人 | 38% |
| 時間によって環境が変わり、孤立しなくなった | 27人 | 35% |
| SNSを活用した | 24人 | 31% |
| ピアサポート活動に参加した | 17人 | 22% |
| その他 | 11人 | 14% |
| 回答者数(複数回答) | 78人 | 100% |
問6:孤独や孤立から抜け出すときに、どのような人達との関係が大切だと思いますか?
あてはまるものをすべて選んでください(複数回答)。
| 項目 | 人数 | 割合 |
| 友人や知人 | 120人 | 77% |
| 家族 | 113人 | 72% |
| 医療機関の専門職(担当医、看護師、精神科ソーシャルワーカーなど) | 110人 | 71% |
| 福祉関係の施設の人 | 86人 | 55% |
| ピアサポート活動の仲間 | 61人 | 39% |
| 恋人 | 53人 | 34% |
| 行きつけのお店や近所の人達 | 46人 | 29% |
| 保健所の保健師さん | 24人 | 15% |
| 民生委員 | 13人 | 8% |
| 回答者数(複数回答) | 156人 | 100% |
問7:孤独や孤立から抜け出すときに、どんなサポート、窓口、支援機関などが役に立つと思いますか? あてはまるものをすべて選んでください(複数回答)。
| 項目 | 人数 | 割合 |
| 地域活動支援センターなどの福祉的な施設 | 105人 | 71% |
| 医療機関でのデイケアなどのプログラム | 85人 | 57% |
| SNSなど、ネットによる相談 | 73人 | 49% |
| ピアサポート | 69人 | 47% |
| 就労関係の機関(地域障害者就職業センター、就労移行支援事業所など) | 66人 | 45% |
| 市役所などの障害保健福祉課などの窓口 | 60人 | 41% |
| 電話相談 | 55人 | 37% |
| 社会福祉協議会 | 28人 | 19% |
| 若者サポートステーション | 22人 | 15% |
| 回答者数(複数回答) | 148人 | 100% |
問8:自分が孤独や孤立で困っているときに、あなたは誰かにSOSを発信すること(「助けて」と伝えること)はできますか?
| 項目 | 人数 | 割合 |
| 誰かにSOSを発信できる | 78人 | 50% |
| 発信したいが、どこにすればよいかわからない | 36人 | 23% |
| 誰にもSOSを発信できない | 20人 | 13% |
| よくわからない | 14人 | 9% |
| 誰かにSOSを発信するつもりはない | 8人 | 5% |
| 有効回答数 | 156人 | 100% |
問9:あなたの今現在の診断名をお教えください(複数回答)。
| 診断名(複数回答) | 人数 | 割合 |
| 統合失調症 | 73人 | 47% |
| 双極性障害 | 32人 | 21% |
| うつ病 | 26人 | 17% |
| 発達障害 | 25人 | 16% |
| 摂食障害 | 3人 | 2% |
| 境界性パーソナリティー障害 | 2人 | 1% |
| 診断名がわからない・教えられていない | 2人 | 1% |
| その他 | 24人 | 15% |
| 回答者数 | 156人 | 100% |
問10と11:あなたの年代と性別をお教えください。
| 年代 | 女性 | 男性 | その他と無回答 | 人数 | 割合 |
| 20代 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2% |
| 30代 | 20 | 12 | 4 | 36 | 23% |
| 40代 | 33 | 22 | 1 | 56 | 36% |
| 50代 | 25 | 25 | 0 | 50 | 32% |
| 60代 | 6 | 2 | 1 | 9 | 6% |
| 70代 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2% |
| 回答者数 | 87 | 64 | 6 | 157 | 100% |













