特集2 お金のやりくりアンケート(180号)
○戻る
コンボでは2022年2月号の「こころの元気+」特集でアンケートを行いました。
回答してくださったのは賛助会員と無料メール会員の当事者の方々です。
アンケートにご協力いただいた皆様に心より感謝いたします。
◆アンケートについて◆
〇実施期間:2021/12/2~12/13の無記名のネット調査
〇有効回答者数:176人
〇対象:精神疾患のあるご本人
〇募集:コンボお知らせメール便などでよびかけ
問1:あなたの現在の生活形態(誰と暮らしているか)
について、あてはまるものを下記からお選びください。
| 項目 | 人数 | 割合 |
| 親と同居 | 81人 | 46% |
| 1人暮らし | 43人 | 24% |
| パートナー(配偶者) | 37人 | 21% |
| パートナー(配偶者)と子ども | 6人 | 3% |
| 親・パートナー(配偶者)以外の人 | 4人 | 2% |
| グループホーム等 | 2人 | 1% |
| その他 | 3人 | 2% |
| 有効回答数 | 176人 | 100% |
問2:あなたの現在の生活の収入源について、
下記からあてはまるものすべてをお選びください。
| 項目 | 人数 | 割合 |
| 障害年金 | 116人 | 66% |
| 自分が働いた収入 | 84人 | 48% |
| 親の収入 | 44人 | 25% |
| 貯金を取り崩す | 36人 | 20% |
| パートナーや配偶者の収入 | 27人 | 15% |
| 施設などの工賃 | 18人 | 10% |
| 親などの遺産 | 16人 | 9% |
| 生活保護 | 11人 | 6% |
| 他の福祉の経済的支援 | 9人 | 5% |
| 雇用保険(失業給付) | 4人 | 2% |
| 傷病手当金 | 4人 | 2% |
| わからない | 2人 | 1% |
| その他 | 14人 | 8% |
| 有効回答数(複数回答) | 176人 | 100% |
問3:あなたのお金のやりくりについて、
あてはまると思うものを下記からお選びください。
| 項目 | 人数 | 割合 |
| 得意ではないが何とかやっている | 78人 | 44% |
| 苦手でうまくできない | 33人 | 19% |
| 得意でも苦手でもないと思う | 27人 | 15% |
| 得意だと思う | 26人 | 15% |
| 考えずお金を使っている | 8人 | 5% |
| 自分ではやりくりしていない | 2人 | 1% |
| その他 | 2人 | 1% |
| 有効回答数 | 176人 | 100% |
問4:毎月のお金のやりくりの現状について、
あてはまると思うものを下記からお選びください。
| 項目 | 人数 | 割合 |
| やりくりして貯金もできる | 65人 | 37% |
| 不足はあまりないが貯金はできない | 51人 | 29% |
| お金が足りず、いつも不足しがち | 32人 | 18% |
| うまくできず早めになくなる | 7人 | 4% |
| やりくりせず、すぐ使ってしまう | 4人 | 2% |
| 買い物依存、借金等でやりくりできない | 3人 | 2% |
| 自分ではやりくりしていない | 7人 | 4% |
| その他 | 7人 | 4% |
| 有効回答数 | 176人 | 100% |
問5:障害年金を受給している人・受給したことがある人に、お伺いします。
障害年金の更新時の気持ちについて、
あてはまるものにチェックを入れてください。
| 項目 | 人数 | 割合 |
| 更新で等級が下がらないか不安 | 87人 | 70% |
| 自分で更新しているが等級が下がることに不安はない | 17人 | 14% |
| 更新が先なので考えていない | 11人 | 9% |
| (支援者や社労士等が)サポートしてくれるので不安はない | 6人 | 5% |
| よくわからない | 4人 | 3% |
| 有効回答数 | 125人 | 100% |
問6:障害年金を受給している人・受給したことがある人に、お伺いします。
障害年金の更新について、
あてはまるものすべてにチェックを入れてください。
| 項目 | 人数 | 割合 |
| 等級が下がったり、不支給になったことはない | 98人 | 82% |
| 症状が悪化して等級が上がったことがある | 15人 | 13% |
| まだ更新をしたことがない | 7人 | 6% |
| 前回と同様の診断書で等級が下がったり、不支給になったことがある | 4人 | 3% |
| 症状がよくなり等級が下がったり、不支給になったことがある | 3人 | 3% |
| その他 | 4人 | 3% |
| 有効回答数(複数回答) | 119人 | 100% |
問7:お金のやりくりについて、将来に備えて何かをしていますか。
下記からあてはまるものすべてにチェックを入れてください。
| 項目 | 人数 | 割合 |
| やりくりできるように努力している | 84人 | 48% |
| 自分が利用できる制度を調べたり相談した | 75人 | 43% |
| 貯金をして将来に備えている | 73人 | 42% |
| 将来必要なお金の計算をした | 46人 | 26% |
| 親や家族が亡くなった後に備えて家族と話し合った | 37人 | 21% |
| 親や家族の介護に必要な制度を調べたり相談した | 30人 | 17% |
| 特に何もしていない | 16人 | 9% |
| その他 | 11人 | 6% |
| 有効回答数(複数回答) | 174人 | 100% |
問8:将来、お金のやりくりについて何が一番気になりますか?
20文字以内で、短くお書きください。→コチラ
問9:一番最近の精神科の疾患名は何ですか?(複数回答可)
| 診断名(複数回答) | 人数 | 割合 |
| 統合失調症 | 70人 | 40% |
| 双極性障害 | 31人 | 18% |
| うつ病 | 30人 | 17% |
| 統合失調感情障害 | 18人 | 10% |
| 発達障害 | 17人 | 10% |
| 境界性パーソナリティー障害 | 2人 | 1% |
| 診断名がわからない・教えられていない | 4人 | 2% |
| その他 | 27人 | 15% |
| 回答者数 | 176人 | 100% |
問10・11:あなたの年齢と性別を教えてください。
| 年代 | 女性 | 男性 | その他と無回答 | 人数 | 割合 |
| 20代 | 3人 | 2人 | 0人 | 5人 | 3% |
| 30代 | 17人 | 14人 | 2人 | 33人 | 19% |
| 40代 | 49人 | 24人 | 0人 | 73人 | 41% |
| 50代 | 22人 | 30人 | 2人 | 54人 | 31% |
| 60代 | 1人 | 5人 | 0人 | 6人 | 3% |
| 70代 | 2人 | 3人 | 0人 | 5人 | 3% |
| 80代 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0% |
| 回答者数 | 94人 | 78人 | 4人 | 176人 | 100% |













